Popis
Obsah | min 98,0 % |
Nerozpustné látky v H2O | max 0,003 % |
SO4 | 0,005 % |
NH4 | 0,01 % |
Al | 0,02 % |
Fe | 0,003 % |
Ca, K, Na | 0,05 % |
Pb | 0,0005 % |
pH 5% roztoku 2,0 – 3,0
459 Kč – 890 Kč
Obsah | min 98,0 % |
Nerozpustné látky v H2O | max 0,003 % |
SO4 | 0,005 % |
NH4 | 0,01 % |
Al | 0,02 % |
Fe | 0,003 % |
Ca, K, Na | 0,05 % |
Pb | 0,0005 % |
pH 5% roztoku 2,0 – 3,0
Vzorec | CrCl3 · 6H2O |
---|---|
CAS | 10060-12-5 |
EC | 233-038-3 |
Molární hmotnost | 266,45 g/mol |
Piktogramy | |
---|---|
Signální slovo | Varování |
H-věty | H290, H302, H317, H411 |
P-věty | P261, P273, P280, P302+P352 |
Hmotnost | - |
---|---|
Čistota | pro analýzu (p.a.) |
Expirace a číslo šarže | neznámé |