Vzorec | NH2OH.HCl |
---|---|
CAS | 5470-11-1 |
EC | 226-798-2 |
Molární hmotnost | 69,49 g/mol |
Hustota | 1,67 g/cm3 |
Teplota tání | 155,0 °C |
Bezpečnost
Piktogramy | |
---|---|
Signální slovo | Nebezpečí |
H-věty | H290, H302, H312, H315, H317, H319, H351, H373, H400 |
P-věty | P260, P270, P280, P302+P352, P305+P351+P338, P405, P501 |
Bezpečnostní list | stáhnout |
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.