Popis
Obsah | min. 98,5 % |
Cl– | max. 0,02 % |
Fe | max. 0,02 % |
Pb | max. 0,005 % |
249 Kč – 590 Kč
Obsah | min. 98,5 % |
Cl– | max. 0,02 % |
Fe | max. 0,02 % |
Pb | max. 0,005 % |
Vzorec | CrK(SO4)2 · 12 H2O |
---|---|
CAS | 7788-99-0 |
EC | 233-401-6 |
Molární hmotnost | 499,40 g/mol |
Hustota | 1,83 g/cm3 |
Teplota tání | 89,0 °C |
Piktogramy | |
---|---|
Signální slovo | Varování |
H-věty | H315, H319 |
P-věty | P280, P302+P352, P305+P351+P338 |
Bezpečnostní list | stáhnout |
Hmotnost | - |
---|---|
Čistota | pro analýzu (p.a.) |
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.